
1
產品描述
參數
一、外形及安裝尺寸:
產品型號 | Do | H | L | D | A | d | 質量kg | 端子 |
QJ1-50 | Φ50 | 220 | 160 | Φ130 | 120×120 | M12 | 10.3 | 5 |
QJ1-80 | Φ80 | 9.3 | 5 | |||||
QJ1-25 | Φ25 | 206 | 200 | Φ80 | Φ115 | Φ14 | ||
QJ1-50 | Φ50 | 215 | 185 | Φ125 | 125×125 | Φ14 | 11.1 | 5(6) |
QJ1-80 | Φ80 | 235 | Φ160 | 160×160 | Φ18 | 13.4 | 5(6) |
注:帶有接(jie)頭(tou)(tou)的氣體繼(ji)電器(俗(su)稱G型產品(pin))與取氣盒配套使用,定貨時提出要求,否則均(jun)不帶接(jie)頭(tou)(tou)。
二、主要技術參數:
產品型號 | 管路通徑(mm) | 積聚氣體數量ml | 油速整定范圍m/s | 接點容量 | 附注 |
QJ1-50 | 50 | 250-300 | 0.6-1.2 | 交直流220V 0.3A |
|
QJ1-80 | 80 | 0.7-1.5 | |||
QJ1-25 | 25 | 250以下 | 1 | ||
QJ1-50 | 50 | 250-300 | 0.6-1.2 | 代(dai)替QJ1G-50 | |
QJ1-80 | 80 | 0.7-1.5 | 代替QJ1G-80 |
掃二維碼用手機看
上一個
QJ-40型氣體繼電器
下一個
QH型取氣盒