
1
產品描述
參數
一、外形及安裝尺寸:
產品型號 | Do | H | L | D | A | d | 質量kg | 端子 |
QJ1-50 | Φ50 | 220 | 160 | Φ130 | 120×120 | M12 | 10.3 | 5 |
QJ1-80 | Φ80 | 9.3 | 5 | |||||
QJ1-25 | Φ25 | 206 | 200 | Φ80 | Φ115 | Φ14 | ||
QJ1-50 | Φ50 | 215 | 185 | Φ125 | 125×125 | Φ14 | 11.1 | 5(6) |
QJ1-80 | Φ80 | 235 | Φ160 | 160×160 | Φ18 | 13.4 | 5(6) |
注:帶有(you)接(jie)頭(tou)的氣體(ti)繼電(dian)器(qi)(俗稱G型產品)與取氣盒配套使用,定貨時提(ti)出要求(qiu),否則均不(bu)帶接(jie)頭(tou)。
二、主要技術參數:
產品型號 | 管路通徑(mm) | 積聚氣體數量ml | 油速整定范圍m/s | 接點容量 | 附注 |
QJ1-50 | 50 | 250-300 | 0.6-1.2 | 交直流220V 0.3A |
|
QJ1-80 | 80 | 0.7-1.5 | |||
QJ1-25 | 25 | 250以下(xia) | 1 | ||
QJ1-50 | 50 | 250-300 | 0.6-1.2 | 代替QJ1G-50 | |
QJ1-80 | 80 | 0.7-1.5 | 代替QJ1G-80 |
掃二維碼用手機看
上一個
QJ-40型氣體繼電器
下一個
QH型取氣盒

沈陽天匯電(dian)氣(qi)有(you)限(xian)公司主要生產(chan)制造為油田節能環保設備、電(dian)力、電(dian)氣(qi)化鐵路、礦山等服(fu)務的清臘(la)梭、金屬(shu)波(bo)紋膨脹儲(chu)(chu)油柜(ju)(ju)、雙(shuang)密封隔膜儲(chu)(chu)油柜(ju)(ju)等自主研(yan)發并具(ju)有(you)完(wan)全自主知識產(chan)權的專利產(chan)品。
?2020 沈陽天匯(hui)電氣有限公(gong)司